?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
工作原理
物料自进料进口进入机内,在振动力作用下,物料沿水q面化床抛P向前q箋q动Q热风向上穿q流化床同湿物料换热后,湿空气经旋风分离器除后由排?Q?排出Q?a href='http://www.focusedenergyllc.com/' target='_blank' class='WithInLink' title='q燥'>q燥物料由排料进口排出?br />
性能特点
◎振动源是采用振动电机驱动,q{q稳Q维修方便,噪音低,寿命ѝ?br />
◎流态化匀Uͼ无死I隙和吹I现象,可以获得均匀的干燥,冷却制品?br />
◎可调性好Q适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振q变更均可实现无U调节?br />
◎对物料表面的损伤小Q可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果?br />
◎采用全闭式的l构Q有效地防止了物料与I气间交叉感染,作业环境清洁?br />
◎机械效率与热效率高Q节能效果好Q比一般干燥装|可节能30一60Q?
适应物料
适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗_状物料的干燥、冷却等作业?如:柠檬酸、味_、硼砂、硫c复合肥、萝卜丝、豆_、酒p、种子、矿渣、砂p等?br />
技术规?/strong>
寸 型号 |
A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机型 | 化床面U?br /> (M2) |
q风温度 (oC) |
出风温度 (oC) |
蒸发水䆾能力 (kg) |
振动甉| | |
型号 | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量?*****蒸发量?
l构C意?/strong>